Balón en juego

Para los Futboleros

martes, 28 de junio de 2011

Tabla de posiciones torneo Apertura 2011


1- Velez 143 76(PJ) 1.882
2- Estudiantes 140 76(PJ) 1.842
3-Argentinos 127 76(PJ) 1.671
4-Lanus 123 76(PJ) 1.618
5-Banfield 120 76(PJ) 1.579
6-Godoy Cruz 116 76(PJ) 1.526
7-Independiente 111 76(PJ) 1.461
8-Newell's 111 76(PJ) 1.461
9-Arsenal 103 76(PJ) 1.355
10-Colon 102 76(PJ) 1.342
11-All Boys 51 76(PJ) 1.342
12-Boca 100 76(PJ) 1.316
  PROMOCIÓN
13-San Lorenzo 99 76(PJ) 1.303
14-Racing 98 76(PJ) 1.289
 DESCENSO DIRECTO ▼
15-Olimpo 48 38(PJ) 1.263
16-Tigre 82 76(PJ) 1.079

 No estan ninguno de los equipos ascendidos en esta lista, ya que carecen de un promedio.

1 comentario: