Balón en juego

Para los Futboleros

domingo, 19 de junio de 2011

Tabla de posiciones torneo Clausura 2011

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Vélez Sarsfield 18 11 3 4 34 16 36
2 Lanús 19 10 5 4 29 16 35
3 Godoy Cruz (Mza.) 19 10 4 5 33 28 34
4 Olimpo (B. Blanca) 19 8 6 5 28 23 30
5 Argentinos Jrs. 19 7 9 3 16 11 30
6 Independiente 19 7 8 4 30 20 29
7 Boca Jrs. 19 7 7 5 24 22 28
8 Banfield 18 7 5 6 23 23 26
9 River Plate 19 6 8 5 15 15 26
10 Tigre 19 6 7 6 25 26 25
11 All Boys 19 7 4 8 14 19 25
12 Estudiantes L.P. 18 6 6 6 18 18 24
13 Racing Club 18 7 2 9 24 24 23
14 Arsenal F.C. 18 5 7 6 24 22 22
15 San Lorenzo de A. 18 5 7 6 18 16 22
16 Colón 18 6 3 9 20 26 21
17 Quilmes A.C. 19 5 5 9 24 27 20
18 G. y Esgrima L.P. 19 3 9 7 19 25 18
19 Huracán 19 3 5 11 18 42 14
20 N.O. Boys 18 3 4 11 15 32 13

1 comentario: